L’utilisation de GNU/Linux est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, et avec elle, la nécessité de comprendre l’arborescence du système. Cet article vise à expliquer en détail l’arborescence du système GNU/Linux et à fournir des informations sur les différents répertoires et fichiers qui le composent. Il expliquera également comment naviguer dans l’arborescence et comment créer et supprimer des répertoires et des fichiers.
Gnu/Linux : Documentation : Arborescence du système

L’arborescence du répertoire racine
| Répertoire | Contenu |
| / | Racine du système |
| /bin | Les fichiers exécutables des commandes essentielles |
| /boot | Fichiers relatifs au bootloader (démarrage du système) |
| /dev | Fichiers spéciaux des périphériques |
| /etc | Fichiers de configuration et fichiers nécessaires au démarrage (rc scripts) |
| /home | Répertoires personnels des utilisateurs |
| /lib | Les librairies partagées et les modules du noyau (/lib/modules) |
| /media | Contient les points de montages pour les médias amovibles |
| /mnt | Dossier pour les points de montage temporaires |
| /proc | Répertoire virtuel pour les informations système, accès direct aux paramètres du noyau. |
| /root | Répertoire personnel du super utilisateur (root) |
| /sbin | Fichiers exécutables essentiels pour le système et l’administrateur (root) |
| /srv | Données pour les services du système |
| /tmp | Contient les dossiers et fichiers temporaires, il est vidé à chaque démarrage. |
| /usr | User Systeme Resources, contient tout ce qui n’est pas vital au système. Hiérarchie secondaire. |
| /var | Les fichiers qui changent fréquemment, données variables et diverses |
| /opt, /usr/local | Paquets pour applications supplémentaires installées hors gestionnaire de paquets |
L’arborescence du répertoire /etc
L’arborescence du répertoire /usr




